تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يكتب: | 3013-400 | معدل رفض الملح: | 95٪ |
---|---|---|---|
الاهلية: | 400 ج | ضمان: | 1 سنة |
وزن: | 0.5 كجم | أعمل على: | 1000TDS |
استعادة: | 50٪ | دور: | محطة تنقية المياه |
تسليط الضوء: | غشاء 1000 tds,غشاء Ultra Flow 400 GPD,غشاء 3013 |
3013-400GPD غشاء التناضح العكسي RO لنظام المياه RO
المزيد من ديتيالس:
1 ،معدل تحلية يصل إلى97٪ ، يمكن تصفية البكتيريا والفيروسات والمعادن الثقيلة والعضوية بشكل فعال
2 ، اعتماد مواد حماية البيئة ، تأثير الختم الجيد ، منع التسرب
3 ، يا خاتم الختم ، ومنع التسرب ودائم ودائم
4 ، تغليف مختوم لمنع التلوث وضمان سلامة المياه
5 ، يمكن لخط إنتاج الصفيحة الخاصة التحكم في الجودة في جانب الورقة.
تخصيص:
نموذج | معدل الرفض المستقر (٪) | متوسط صتدفق ermeateGPD (m3 / d) | شرط الاختبار | ||
ضغط التشغيل psi (Mpa) | اختبار سائل كلوريد الصوديوم (جزء في المليون) | معدل الاسترداد (٪) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0.19) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0.28) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0.38) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0.57) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0.76) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300 (1.14) | 70 (0.5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400 (1.52) | 70 (0.5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400 (1.52) | 70 (0.5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600 (2.28) | 70 (0.5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800 (3.04) | 100 (0.68) | 500 | 50 |
ملاحظة: 1.الحد الأقصى.درجة حرارة التشغيل المستمر هي 35 درجة مئوية عندما يزيد معدل PH عن 10.
2. في ظروف معينة ، إذا كان سيؤدي إلى كسر الغشاء إذا كان الكلور الحر أو مادة مؤكسدة أخرى في مياه التغذية. لا يشمل نطاق ضمان جودة الإنتاج تكسر الغشاء عن طريق الأكسدة.
3013-400: A: 13.0mm B: 3.0mm C: 0.68mm D: 0.75mm E: 10.0mm
يستمر غشاء التناضح العكسي في الزيادة في الطلب مع نمو قطاع معالجة المياه.ومع ذلك ، فإن القاذورات والقشور هي عيوبها الرئيسية.يحدث القاذورات في كل من الأغشية المركبة القائمة على السليلوز والأغشية الرقيقة.لذلك لدينا R & D المهنية وخدمة ما بعد البيع لعملائنا.
التعليمات:
س: كيف تدفع؟
اتصل شخص: Hynamo01@hn-jcm.com
الهاتف :: +8613535051264